INFORMASI KBM SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019
NO |
BULAN/TANGGAL | KELAS | URAIAN KEGIATAN | ||
X | XI | XII | |||
I | JULI 2018 | HBE = 12 | |||
1 sd 15 | V | V | V | Libur Akhir semester | |
16 | V | V | V | Hari pertama masuk sekolah | |
16 sd 18 | V | MPLS | |||
16 sd 31 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
24 sd 30 | MGMP sekolah | ||||
23 dan 30 | V | V | V | Upacara Bendera/ Pembinaan Walas (sesuai jadwal) | |
II | AGUSTUS 2018 | HBE = 21 | |||
1 sd 31 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
27 sd 31 | Kegiatan MGMP Mata Pelajaran (sesuai hari MGMP tiap mapel) | ||||
conditional | Set Up tagihan semester ganjil pada Eraport oleh guru (conditional) | ||||
6, 17, 20 dan 27 | V | V | V | Upacara Bendera/ Pembinaan Walas (sesuai jadwal) | |
17 | V | V | V | Libur Umum (HUT RI Ke- 66) | |
22 | V | V | V | Libur umum (Hari Raya Idul Adha 1437 H) | |
23 | V | V | V | Penyembelihan Hewan Kurban | |
conditional | Cek pengentrian tagihan tiap mata pelajaran (oleh tim Eraport) | ||||
III | SEPTEMBER 2018 | HBE = 19 | |||
3 sd 28 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
21 sd 27 | Kegiatan MGMP Mata Pelajaran (sesuai hari MGMP tiap mapel) | ||||
3 sd 7 | Kegiatan MGMP Sekolah (sesuai hari MGMP tiap mata pelajaran) | ||||
3, 10, 17 dan 24 | V | V | V | Upacara Bendera/ Pembinaan Walas (sesuai jadwal) | |
17 | Batas Akhir pengentrian tiap tagihan (Raport Pra Semester) | ||||
17 sd 19 | V | Try Out UN | |||
conditional | Cek pengentrian hasil tagihan tiap mapel (oleh tim Eraport) | ||||
26 | Cek & Recek kelengkapan raport + tanda tangan | ||||
28 | V | V | V | Pembagian Raport Pra Semester Ganjil (orang tua/wali) | |
IV | OKTOBER 2018 | HBE = 23 | |||
1 sd 31 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
1,8,15,22,29 | V | V | V | Upacara Bendera/ Pembinaan Walas (sesuai jadwal) | |
22 sd 26 | Kegiatan MGMP Mata Pelajaran (sesuai hari MGMP tiap mapel) | ||||
V | NOPEMBER 2018 | HBE = 21 | |||
1 sd 30 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
5 sd 9 | Kegiatan MGMP sekolah (sesuai hari MGMP tiap mata pelajaran) | ||||
5,12, 19 dan 26 | V | V | V | Upacara Bendera/ Pembinaan Walas (sesuai jadwal) | |
26 | V | V | V | Efektif Fakultatif Memperingati Hari Guru | |
12 | Batas akhir pengumpulan soal PAS kepada panitia | ||||
30 | Batas akhir entry nilai harian | ||||
3 sd 11 | Penilaian Akhir Semester | ||||
VI | DESEMBER 2018 | HBE = 15 | |||
3 sd 21 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
3 sd 11 | V | V | V | Penilaian Akhir Semester | |
12 dan 13 | V | V | V | Remedial hasil PAS (prerogatif guru) & Try Out ke 2 Kelas XII | |
14 | V | V | V | Batas Akhir pengentrian hasil tagihan dan nilai PAS (Jelang pembagian Raport Semester ganjil) | |
17 | Cek pengentrian hasil tagihan tiap mata pelajaran (oleh tim Eraport) | ||||
19 | Proses cetak nilai, legger dan raport | ||||
20 | Cek & Recek kelengkapan raport + tanda tangan | ||||
21 | Pembagian Raport Semester Ganjil (melalui orang tua/wali murid) | ||||
25 | Libur umum (Hari Raya Natal) | ||||
25 sd 30 | V | V | V | Libur Semester Ganjil | |
VII | JANUARI 2018 | HBE = 19 | |||
1 sd 5 | V | V | V | Libur Semester Ganjil | |
7 | V | V | V | Hari pertama masuk sekolah (Awal Semester Genap) | |
2 sd 31 | V | V | V | Pelaksanaan KBM | |
Jakarta, Juli 2018
Kepala SMAN 66 Jakarta
Kusnyoto, S.Pd
NIP 196504151993031008